Steinkohlekraftwerk Marl
| 1940 | Inbetriebnahme des Sammelschienen-Kraftwerks I (10 x 80 t/h) |
| 1956-68 | Inbetriebnahme KW II Block 1 (300 bar/600 °C), Blöcke 2 und 3 |
| 1971 | Inbetriebnahme Block 4 im Kraftwerk I |
| 1973-74 | Inbetriebnahme GUD-Anlage KW III |
| 1983 | Inbetriebnahme Block 5 im Kraftwerk I |
| 1984-88 | Stilllegung der Sammelschienen-Dampferzeuger im KW I und der Blöcke 1/2 im KW II |
| 1988-89 | Rauchgasentschwefelung und -entstickung im KW II |
| 1990 | Rauchgasentschwefelung und -entstickung im KW I |
| 2003-05 | Umbau der Gasturbinen KW III zur Leistungserhöhung |
| 2008 | Inbetriebnahme Entnahme-Kondensationsturbine mit Leitschaufelverstellung |
Komponenten
KW I
2 Kohlestaub-gefeuerte Benson-Kessel – flüssige Entaschung (480/560 t/h),
8 Turbogeneratoren in Kraft-Wärme-Kopplung;
KW II
1 Kohlestaub-gefeuerter Benson-Kessel – flüssige Entaschung (280 t/h),
1 Turbogenerator in Kraft-Wärme-Kopplung;
KW III
2 Erdgas-befeuerte Kessel,
2 Gasturbinen,
1 Dampfturbine in Kraft-Wärme-Kopplung als GUD-Anlage;
| Installierte Leistung | 600 MW |
| Nutzbare Stromabgabe | 1.770 GWh/a |
Quelle: Evonik Industries AG

