Steinkohlekraftwerk Voerde
Am Standort Voerde betreibt Evonik die Kraftwerke "West" und "Voerde". Evonik verfügt über 100 Prozent der Leistung der beiden Blöcke des Kraftwerks West.
Davon werden 32 Prozent für Partner betrieben. Die beiden Blöcke des Kraftwerks Voerde gehören einer Gesellschaft, an der die Evonik Steag GmbH mit 75 Prozent und die RWE Power AG mit 25 Prozent beteiligt sind.
Historie
| 1970/71 | Inbetriebnahme der Blöcke 1 und 2 des Kraftwerks West, jeweils 350 MW |
| 1975 | Gründung der Projektgesellschaft "Kraftwerk Voerde STEAG-RWE oHG"; RWE Power AG 25 Prozent, Evonik Steag GmbH 75 Prozent heute: "Kraftwerk Voerde oHG der Evonik Steag GmbH und RWE Power AG" |
| 1982 | Inbetriebnahme des Blocks A des Kraftwerks Voerde (710 MW) mit Rauchgasentschwefelungsanlage |
| 1985 | Inbetriebnahme des Blocks B des Kraftwerks Voerde (710 MW) mit Rauchgasentschwefelungsanlage |
| 1987 | Nachrüstung des Kraftwerks West mit einer Rauchgasentschwefelungsanlage |
| 1989 | Nachrüstung beider Kraftwerke mit Stickstoffoxidminderungsanlagen |
| 2005 | Teilerneuerung Rauchgasentschwefelungsanlage mit Leistungssteigerung (2 x 51 MW) |
| 2006 | Retrofitmaßnahmen mit Leistungssteigerung (2 x 6 MW) |
Komponenten
2 Kohlestaub-gefeuerte Benson-Kessel – flüssige Entaschung (je 980 t/h),
2 Kohlestaub-gefeuerte Benson-Kessel – Trockenentaschung (2.160 t/h),
4 Turbogeneratoren (2 x 356 MW, 2 x 761 MW)
| Installierte Leistung | 2.234 MW |
| Nutzbare Stromabgabe | 10.991 GWh/a |
Quelle: Evonik Industries AG

